| CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO 2008 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (1) Borja Golan | |||||||||||||||||
| Borja Golan | |||||||||||||||||
| Santi Solla | |||||||||||||||||
| Borja Golan | |||||||||||||||||
| (9/16)Jordi Bercedo | |||||||||||||||||
| Jordi Bercedo | |||||||||||||||||
| Theo Rivero | |||||||||||||||||
| Borja Golan | |||||||||||||||||
| (5/8)Bruno Vega | |||||||||||||||||
| Bruno Vega | |||||||||||||||||
| Francis Molina | |||||||||||||||||
| Victor Montserrat | |||||||||||||||||
| (9/16)Samuel Rocha | |||||||||||||||||
| Victor Montserrat | |||||||||||||||||
| Victor Montserrat | |||||||||||||||||
| Borja Golan | |||||||||||||||||
| (3/4)Alex Garbi | |||||||||||||||||
| Alex Garbi | |||||||||||||||||
| Miguel Perez | |||||||||||||||||
| Alex garbi | |||||||||||||||||
| (9/16)Eduardo Glez de Chaves | |||||||||||||||||
| Eduardo Glez de Chaves | |||||||||||||||||
| Javier Gonzalvez | |||||||||||||||||
| Alex Garbi | |||||||||||||||||
| (5/8) Pablo del Rio | |||||||||||||||||
| Pablo del Rio | |||||||||||||||||
| Jesús Barrera | |||||||||||||||||
| Pablo del Rio | |||||||||||||||||
| (9/16) Jose D. Carpe |
|
||||||||||||||||
| Jose D. Carpe | |||||||||||||||||
| Joaquin Marmaneu | |||||||||||||||||
| Borja Golán | |||||||||||||||||
| (9/16) Alejandro Sanchez | |||||||||||||||||
| Alejandro Sanchez | |||||||||||||||||
| Fausto Gómez | |||||||||||||||||
| Diego Lopez | |||||||||||||||||
| (5/8) Diego Lopez | |||||||||||||||||
| Diego Lopez | |||||||||||||||||
| Carlos Bercedo | |||||||||||||||||
| David Vidal | |||||||||||||||||
| (9/16) Lorenzo Sanchez | |||||||||||||||||
| Dani Bericat | |||||||||||||||||
| Dani Bericat | |||||||||||||||||
| David Vidal | |||||||||||||||||
| (3/4) David Vidal | |||||||||||||||||
| David Vidal | |||||||||||||||||
| Carlos Cornes | |||||||||||||||||
| Oriol Salvia | |||||||||||||||||
| (9/16) Damian Arosa | |||||||||||||||||
| Damian Arosa | 1º Borja Golan | ||||||||||||||||
| Pedro Rios | 2º Oriol Salvia | ||||||||||||||||
| Andres Muñoz | 3º David Vidal | ||||||||||||||||
| Javier Garcia | 4º Alejandro Garbi | ||||||||||||||||
| Andres Muñoz | |||||||||||||||||
| (5/8) Andres Muñoz | |||||||||||||||||
| Oriol Salvia | |||||||||||||||||
| (9/16) Pedro Espeleta | |||||||||||||||||
| Pedro Espeleta | |||||||||||||||||
| Iván del Estal | |||||||||||||||||
| Oriol Salvia | |||||||||||||||||
| José Luis Cañadas | |||||||||||||||||
| Oriol Salvia | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| (2) Oriol Salvia |
|
||||||||||||||||